Таблица за необходимо количество масло за извънбордови двигатели Yamaha.
12 яну


1 Коментари
718 Прегледи
Не знаете колко масло събира извънбордовия Ви двигателя YAMAHA? Е ! Тази таблица, ще ви помогне да се орентирате |
Достатъчно е да знаете само мощността на вашият двигател YAMAHA за да откриете правилното количество масло за двигателя и редуктора, какво масло е правилното за вашия двигател и кой маслен филтър.
В таблицата по долу: *След като кликнете върху желяния от вас консуматив, ще бъдете прехвърлени към страницата за поръчката му.
Извънбордови двигатели YAMAHA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мoдел/к.с. | Година: | Капацитет на картера в Литри | Тип масло двигател: | Маслен филтър: | Капацитет на редуктора в Милилитри | Тип масло редуктор: |
F2.5 | 2003-04 | 0,35 | Препоръчва се: YamaLube 10w40- 1л: YMD6306001 -4л: YMD6306004 | Без филтър! | 75 | Препоръчва се: YamaLube SAE 90 GL5 -1л 730111003 |
F2.5 | 2005-06+ | 0,40 | 75 | |||
F4 | 1999 -06+ | 0,50 | 100 | |||
F4/F6 MHA | 2006+ | 0,60 | 100 | |||
F6 & F8 | 2001 - 06+ | 0,80 | 150 | |||
F9.9 | 1999 - 05 | 1,20 | Yamaha 5GH1344070 | 185 | ||
F9.9 | 2006+ | 0,80 | 148 | |||
F9.9 ERC/MH2 | 2006+ | 1,20 | 250 | |||
FT9.9 | 2006+ | 1,20 | 370 | |||
F15hp | 1998 - 06+ | 1,20 | 250 | |||
F15 J/J1 & F20 | 2006+ | 1,80 | 299 | |||
F25 | 1998 - 05 | 1,89 | 320 | |||
F25 | 2006+ | 1,60 | 320 | |||
F30 | 2001 - 05 | 2,20 | 430 | |||
F40 | 1999 - 06+ | 2,18 | 429 | |||
F40 | 2006+ | 1,70 | 429 | |||
F50 | 1998 - 04 | 2,18 | 429 | |||
F50 / F60 | 2005 | 2,50 | 430 | |||
F50 B/HB & F60 b/HB | 2006+ | 2,10 | 430 | |||
F60 | 2002 - 04 | 2,18 | 429 | |||
F70A and HA | 2006+ | 2,10 | 670 | |||
F75 & F90 | 2003 | 4,73 | 670 | |||
F75 & F90 | 2004 - 05 | 4,54 | 670 | |||
F75 & F90 | 2006+ | 3,70 | 670 | |||
F80 hp | 2000 - 03 | 4,73 | 670 | |||
F100 hp | 1999 - 02 | 4,73 | 670 | |||
F115 | 2000 - 03 | 4,73 | 760 | |||
F115 | 2004 - 06+ | 4,54 | 760 | |||
FL115 & LF115 | 2000 - 03 | 4,73 | 715 | |||
LF115 | 2004 - 06+ | 4,54 | 715 | |||
F150 | 2004 - 06+ | 5,20 | Yamaha 69J13440010 | 980 | ||
LF150 | 2005 -06+ | 5,20 | 870 | |||
F200 3.3L | 2003 - 06+ | 6 | 1150 | |||
F200 & LF200 (F1) Inline 4 | 2006+ | 4,50 | 980 | |||
LF200 3.3L | 2003 - 06+ | 6 | 1000 | |||
F225 3.3L | 2002- 06+ | 6 | 1150 | |||
LF225 3.3L | 2002 - 06+ | 6 | 1000 | |||
F250 3.3L | 2005 | 6 | 1150 | |||
F250 3.3L | 2006+ | 6 | 918 |
За кого е таблица за количество масло за извънбордови двигатели Yamaha?
Таблицата за количество масло за извънбордови двигатели Yamaha е полезен ресурс за собствениците на лодки, които искат да осигурят оптимална работа на своя двигател. Използването на правилното количество и тип масло удължава живота на двигателя и подобрява неговата ефективност. Нашата таблица ви помага лесно да намерите точните спецификации за вашия модел.
Ако търсите допълнителна информация за таблица за количество масло, редовно актуализираме нашите данни, за да ви предоставим най-точните препоръки. Независимо дали притежавате малък или голям извънбордов двигател, правилната поддръжка и смяна на маслото са от съществено значение за дългосрочната му работа.
1 Коментари
Полезна информация. Благодаря!
Leave a Comment